
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 143 | 4568 |
| 2 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 142 | 2368 |
| 3 | 14 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 141 | 4412 |
| 4 | 13 Aug 2026 | Kamis | LBL1 - 140 | 5236 |
| 5 | 12 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 139 | 1357 |
| 6 | 11 Aug 2026 | Selasa | LBL1 - 138 | 1092 |
| 7 | 10 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 137 | 9430 |
| 8 | 09 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 136 | 5962 |
| 9 | 08 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 135 | 2435 |
| 10 | 07 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 134 | 7094 |
