





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | LCHL2 - 057 | 0479 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | LCHL2 - 056 | 5781 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | LCHL2 - 055 | 6842 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | LCHL2 - 054 | 3227 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | LCHL2 - 053 | 6179 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | LCHL2 - 052 | 6905 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | LCHL2 - 051 | 2317 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | LCHL2 - 050 | 8496 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | LCHL2 - 049 | 5161 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | LCHL2 - 048 | 6981 |
