
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Aug 2026 | Senin | LBL4 - 130 | 9976 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | LBL4 - 129 | 8107 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | LBL4 - 128 | 6378 |
| 4 | 31 Jul 2026 | Jumat | LBL4 - 127 | 4890 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | LBL4 - 126 | 3790 |
| 6 | 29 Jul 2026 | Rabu | LBL4 - 125 | 6085 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | LBL4 - 124 | 9528 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | LBL4 - 123 | 2141 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | LBL4 - 122 | 1197 |
| 10 | 25 Jul 2026 | Sabtu | LBL4 - 121 | 1694 |
