





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 May 2026 | Sabtu | LCHL1 - 058 | 1634 |
| 2 | 22 May 2026 | Jumat | LCHL1 - 057 | 1126 |
| 3 | 21 May 2026 | Kamis | LCHL1 - 056 | 6415 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | LCHL1 - 055 | 5083 |
| 5 | 19 May 2026 | Selasa | LCHL1 - 054 | 1390 |
| 6 | 18 May 2026 | Senin | LCHL1 - 053 | 9437 |
| 7 | 17 May 2026 | Minggu | LCHL1 - 052 | 9541 |
| 8 | 16 May 2026 | Sabtu | LCHL1 - 051 | 2571 |
| 9 | 15 May 2026 | Jumat | LCHL1 - 050 | 6120 |
| 10 | 14 May 2026 | Kamis | LCHL1 - 049 | 2122 |
