
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | LCHL2 - 174 | 4117 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | LCHL2 - 173 | 8930 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | LCHL2 - 172 | 6045 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | LCHL2 - 171 | 0466 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | LCHL2 - 170 | 8499 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | LCHL2 - 169 | 4326 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | LCHL2 - 168 | 7618 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | LCHL2 - 167 | 8874 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | LCHL2 - 166 | 6501 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | LCHL2 - 165 | 7782 |
