


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 825 | 9798 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 824 | 3024 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 823 | 0859 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 822 | 6591 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 821 | 4258 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 820 | 9406 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 819 | 4040 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 818 | 6739 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 817 | 9292 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 816 | 6410 | 
 
                     
    
                     
                 
                 
                            
                        
