





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | LBL4 - 057 | 8017 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | LBL4 - 056 | 5818 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | LBL4 - 055 | 9714 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | LBL4 - 054 | 0981 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | LBL4 - 053 | 0721 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | LBL4 - 052 | 2729 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | LBL4 - 051 | 8914 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | LBL4 - 050 | 2413 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | LBL4 - 049 | 7802 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | LBL4 - 048 | 4126 |
