





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | LBL2 - 053 | 2601 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | LBL2 - 052 | 0423 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | LBL2 - 051 | 6029 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | LBL2 - 050 | 2348 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | LBL2 - 049 | 5763 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | LBL2 - 048 | 4087 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | LBL2 - 047 | 6403 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | LBL2 - 046 | 1035 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | LBL2 - 045 | 9626 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | LBL2 - 044 | 4387 |
