
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 148 | 2841 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL1 - 147 | 8426 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 146 | 2043 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL1 - 145 | 5900 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL1 - 144 | 6341 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL1 - 143 | 4568 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL1 - 142 | 2368 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | LBL1 - 141 | 4412 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | LBL1 - 140 | 5236 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | LBL1 - 139 | 1357 |
