
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LBL1 - 240 | 4841 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBL1 - 239 | 9213 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBL1 - 238 | 8412 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBL1 - 237 | 0681 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBL1 - 236 | 5783 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LBL1 - 235 | 7731 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBL1 - 234 | 1669 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBL1 - 233 | 9415 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBL1 - 232 | 8524 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL1 - 231 | 7048 |
