
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | LCHL1 - 148 | 0951 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | LCHL1 - 147 | 7820 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | LCHL1 - 146 | 9450 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | LCHL1 - 145 | 3160 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | LCHL1 - 144 | 8181 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | LCHL1 - 143 | 8596 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LCHL1 - 142 | 9690 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | LCHL1 - 141 | 1561 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | LCHL1 - 140 | 0772 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | LCHL1 - 139 | 5236 |
