
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LCHL1 - 239 | 7459 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCHL1 - 238 | 4137 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCHL1 - 237 | 4579 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCHL1 - 236 | 1711 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LCHL1 - 235 | 5193 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCHL1 - 234 | 0617 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCHL1 - 233 | 4350 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCHL1 - 232 | 2816 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LCHL1 - 231 | 4219 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LCHL1 - 230 | 4770 |
