
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYD1 - 239 | 4457 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 238 | 6113 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 237 | 0323 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYD1 - 236 | 5846 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD1 - 235 | 6542 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYD1 - 234 | 0238 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD1 - 233 | 0985 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD1 - 232 | 8954 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD1 - 231 | 3820 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD1 - 230 | 7691 |
