
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LCHL2 - 240 | 1047 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 239 | 3294 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 238 | 8942 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LCHL2 - 237 | 2328 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LCHL2 - 236 | 7308 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LCHL2 - 235 | 5049 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LCHL2 - 234 | 6909 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LCHL2 - 233 | 9841 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | LCHL2 - 232 | 6944 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LCHL2 - 231 | 4022 |
