
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL2 - 148 | 8516 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL2 - 147 | 2126 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL2 - 146 | 0560 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL2 - 145 | 6018 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL2 - 144 | 3591 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL2 - 143 | 9347 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL2 - 142 | 2667 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | LBL2 - 141 | 5806 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | LBL2 - 140 | 9660 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | LBL2 - 139 | 0156 |
