
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBL2 - 239 | 1074 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBL2 - 238 | 6769 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 237 | 0218 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBL2 - 236 | 6241 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LBL2 - 235 | 7545 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBL2 - 234 | 0697 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBL2 - 233 | 3214 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBL2 - 232 | 4389 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL2 - 231 | 9591 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBL2 - 230 | 4631 |
