
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBL4 - 239 | 1210 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBL4 - 238 | 4963 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBL4 - 237 | 9886 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBL4 - 236 | 2902 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | LBL4 - 235 | 5202 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBL4 - 234 | 8725 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBL4 - 233 | 8562 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBL4 - 232 | 9360 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL4 - 231 | 3684 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBL4 - 230 | 8682 |
