
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 239 | 6813 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 238 | 1198 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 237 | 5365 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 236 | 5834 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 235 | 5055 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 234 | 5446 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 233 | 4368 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 232 | 8408 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 231 | 7998 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 230 | 9741 |
