
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | LBL3 - 120 | 2646 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | LBL3 - 119 | 6528 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 118 | 5267 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | LBL3 - 117 | 0639 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | LBL3 - 116 | 2653 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | LBL3 - 115 | 5832 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | LBL3 - 114 | 3839 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | LBL3 - 113 | 8147 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBL3 - 112 | 5426 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBL3 - 111 | 7847 |
