
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 469 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 468 | 7298 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 467 | 0100 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | OR - 466 | 1335 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 465 | 8620 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 464 | 9823 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 463 | 5740 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | OR - 462 | 9726 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR - 461 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | OR - 460 | 4274 |
