
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LBL3 - 240 | 9845 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LBL3 - 239 | 9506 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | LBL3 - 238 | 5962 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LBL3 - 237 | 7896 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LBL3 - 236 | 5180 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LBL3 - 235 | 5163 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LBL3 - 234 | 9584 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LBL3 - 233 | 2956 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | LBL3 - 232 | 4618 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LBL3 - 231 | 5816 |
