
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBL3 - 148 | 3052 |
| 2 | 20 Aug 2026 | Kamis | LBL3 - 147 | 8087 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | LBL3 - 146 | 5148 |
| 4 | 18 Aug 2026 | Selasa | LBL3 - 145 | 1454 |
| 5 | 17 Aug 2026 | Senin | LBL3 - 144 | 6940 |
| 6 | 16 Aug 2026 | Minggu | LBL3 - 143 | 3242 |
| 7 | 15 Aug 2026 | Sabtu | LBL3 - 142 | 3464 |
| 8 | 14 Aug 2026 | Jumat | LBL3 - 141 | 2556 |
| 9 | 13 Aug 2026 | Kamis | LBL3 - 140 | 6371 |
| 10 | 12 Aug 2026 | Rabu | LBL3 - 139 | 4421 |
