


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | LCHL2 - 860 | 5721 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | LCHL2 - 859 | 4406 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | LCHL2 - 858 | 0716 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | LCHL2 - 857 | 1257 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | LCHL2 - 856 | 5545 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | LCHL2 - 855 | 7509 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | LCHL2 - 854 | 8195 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | LCHL2 - 853 | 1051 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | LCHL2 - 852 | 6324 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | LCHL2 - 851 | 1359 |
