
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYD2 - 239 | 6639 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYD2 - 238 | 7191 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 237 | 6109 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYD2 - 236 | 1908 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD2 - 235 | 7589 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYD2 - 234 | 5068 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD2 - 233 | 4536 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD2 - 232 | 0095 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD2 - 231 | 1705 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYD2 - 230 | 9963 |
